5mm Transmitter LEDs
Model No.: F5-XX
Wavelength: 365nm ~ 1550nm
Power: 6 ~ 50mW
Beam Angle: 8-10 degree
Applications: 5mm Transmitter LED designed with ultra narrow beam angle of 10 degree, used for transistors & other devices.
5mm Transmitter LED comes with ultra narrow beam angle of 10 degree, through hole type Package with 2 leads, working time(L70) more than 10,000 hrs. IBT 5mm Transmitter LED available with full range products from 365nm to 1550nm, covers UVA LED chips, VIS LED chips, infrared LED chips, used for transistors and other devices, such as analysis system, photometer. For customized services, kindly contact our sales for support.
| Model | Dimension | Wavelength | Power | If | Vf | Beam Angle | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F5-UV-365nm | Φ5.5* 17.5 mm | 360-370nm | 6-10mW | 20mA | 3.2-3.8V | 8 degree | |
| F5-UV-385nm | Φ5.5* 17.5 mm | 380-390nm | 6-10mW | 20mA | 3.2-3.8V | 8 degree | |
| F5-UV-405nm | Φ5.5* 17.5 mm | 400-410nm | 6-10mW | 20mA | 3.0-3.6V | 8 degree | |
| F5-DB-415nm | Φ5.5* 17.5 mm | 410-420nm | 15-25mW | 20mA | 3.0-3.6V | 8 degree | |
| F5-DB-430nm | Φ5.5* 17.5 mm | 430-440nm | 15-25mW | 20mA | 3.0-3.6V | 8 degree | |
| F5-B-450nm | Φ5.5* 17.5 mm | 450-460nm | 15-25mW | 20mA | 3.0-3.4V | 8 degree | |
| F5-B-480nm | Φ5.5* 17.5 mm | 470-490nm | 10-20mW | 20mA | 3.0-3.4V | 8 degree | |
| F5-G-500nm | Φ5.5* 17.5 mm | 495-510nm | 10-20mW | 20mA | 3.0-3.4V | 8 degree | |
| F5-G-525nm | Φ5.5* 17.5 mm | 520-530nm | 10-20mW | 20mA | 3.0-3.4V | 8 degree | |
| F5-G-540nm | Φ5.5* 17.5 mm | 530-540nm | 10-20mW | 20mA | 3.0-3.4V | 8 degree | |
| F5-Y-590nm | Φ5.5* 17.5 mm | 580-600nm | 10-20mW | 50mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-R-605nm | Φ5.5* 17.5 mm | 600-610nm | 10-20mW | 50mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-R-625nm | Φ5.5* 17.5 mm | 620-630nm | 10-20mW | 20mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-DR-660nm | Φ5.5* 17.5 mm | 650-665nm | 20-30mW | 20mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-DR-680nm | Φ5.5* 17.5 mm | 670-690nm | 40-50mW | 50mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-IR-700nm | Φ5.5* 17.5 mm | 690-710nm | 40-50mW | 50mA | 2.0-2.4V | 8 degree | |
| F5-IR-730nm | Φ5.5* 17.5 mm | 720-740nm | 40-50mW | 50mA | 1.8-2.3V | 8 degree | |
| F5-IR-760nm | Φ5.5* 17.5 mm | 750-770nm | 40-50mW | 50mA | 1.5-2.0V | 8 degree | |
| F5-IR-780nm | Φ5.5* 17.5 mm | 770-790nm | 40-50mW | 50mA | 1.5-2.0V | 8 degree | |
| F5-IR-810nm | Φ5.5* 17.5 mm | 800-820nm | 40-50mW | 50mA | 1.4-1.8V | 8 degree | |
| F5-IR-830nm | Φ5.5* 17.5 mm | 820-830nm | 40-50mW | 50mA | 1.5-2.0V | 8 degree | |
| F5-IR-850nm | Φ5.5* 17.5 mm | 840-860nm | 40-50mW | 50mA | 1.4-1.8V | 8 degree | |
| F5-IR-880nm | Φ5.5* 17.5 mm | 870-890nm | 40-50mW | 50mA | 1.4-1.8V | 8 degree | |
| F5-IR-910nm | Φ5.5* 17.5 mm | 900-920nm | 40-50mW | 50mA | 1.4-1.8V | 8 degree | |
| F5-IR-940nm | Φ5.5* 17.5 mm | 930-950nm | 40-50mW | 50mA | 1.2-1.6V | 8 degree | |
| F5-IR-970nm | Φ5.5* 17.5 mm | 960-980nm | 30-45mW | 50mA | 1.2-1.6V | 8 degree | |
| F5-IR-1050nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1000-1100nm | 25-35mW | 50mA | 1.0-1.4V | 8 degree | |
| F5-IR-1150nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1100-1200nm | 20-30mW | 100mA | 0.5-1.0V | 8 degree | |
| F5-IR-1250nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1200-1300nm | 20-30mW | 100mA | 0.5-1.0V | 8 degree | |
| F5-IR-1350nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1300-1400nm | 20-30mW | 100mA | 0.5-1.0V | 8 degree | |
| F5-IR-1450nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1400-1500nm | 20-30mW | 100mA | 0.5-1.0V | 8 degree | |
| F5-IR-1550nm | Φ5.5* 17.5 mm | 1500-1600nm | 20-30mW | 100mA | 0.9-1.4V | 8 degree |
IBT TO46 available with full range products from 255nm to 4000nm, covers UVC LED chips, UVB LED chip, UVA LED chips, VIS LED chips, infrared LED chips, Near IR LED chips, SWIR LED chips, MWIR LED chips, used for transistors and other devices, such as analysis system, photometer. For customized services, please contact our sales for support.
