UV-LED-Manufacturer

UV LED DIODES


Model No.: L6868-UV-X
Wavelength: 255nm ~ 415nm

Applications: Industrial UV curing, grow lighting, sterilization, tanning, phototherapy treatment.



UVA(320-405nm) LEDs are used for UV curing, tanning, nail polish dryer, grow lighting, trap insects, detector for checking counterfeit(such as jewelry, currency art etc.), photocatalyst and other UV sensitive materials through polymerization and so on. UV LED can improve existing process by enabling thinner, heat-sensitive substrates while reducing harmful byproducts such as ozone, and improving workplace safety. Additionally, UV LEDs turn on and off instantly, and utilize input power efficiently to enable lower operation costs over the application lifetime.

UVB(280-320nm) LEDs are used for phototherapy treatment of skin diseases such as vitiligo, psoriasis and eczema; grow lighting, ect.. Ultraviolet 310 nm has a strong black spot effect on the skin, which can accelerate the metabolism of the skin and increase the growth of the skin, thereby effectively treating vitiligo, pityriasis rosea, pleomorphic sun rash, chronic actinic dermatitis. Ultraviolet light in the 308nm band is currently recognized as the best wavelength for the treatment of skin diseases such as vitiligo, psoriasis and eczema.

UVC(220-280nm) LEDs are widely used for sterilizing in hospitals, air conditioning systems, disinfection cabinets, water treatment equipment, water dispensers, sewage treatment plants, swimming pools, food and beverage processing and packaging equipment.

Model Dimension Wavelength Radiant Power If Vf Beam Angle
L6868-UV-255nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 250nm ~ 260nm 110 mW 600mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-255nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 250nm ~ 260nm 185 mW 1000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-255nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 250nm ~ 260nm 280 mW 1500mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-255nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 250nm ~ 260nm 370 mW 2000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-255nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 250nm ~ 260nm 445 mW 2400mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-265nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 260nm ~ 270nm 150 mW 600mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-265nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 260nm ~ 270nm 260 mW 1000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-265nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 260nm ~ 270nm 380 mW 1500mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-265nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 260nm ~ 270nm 515 mW 2000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-265nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 260nm ~ 270nm 620 mW 2400mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-275nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 270nm ~ 280nm 190 mW 600mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-275nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 270nm ~ 280nm 320 mW 1000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-275nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 270nm ~ 280nm 480 mW 1500mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-275nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 270nm ~ 280nm 640 mW 2000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-275nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 270nm ~ 280nm 770 mW 2400mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-285nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 280nm ~ 290nm 175 mW 600mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-285nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 280nm ~ 290nm 290 mW 1000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-285nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 280nm ~ 290nm 430 mW 1500mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-285nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 280nm ~ 290nm 580 mW 2000mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-285nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 280nm ~ 290nm 695 mW 2400mA 5.0-7.0V 60 degree
L6868-UV-295nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 290nm ~ 300nm 155 mW 600mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-295nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 290nm ~ 300nm 255 mW 1000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-295nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 290nm ~ 300nm 385 mW 1500mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-295nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 290nm ~ 300nm 515 mW 2000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-295nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 290nm ~ 300nm 620 mW 2400mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-308nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 305nm ~ 310nm 155 mW 600mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-308nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 305nm ~ 310nm 255 mW 1000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-308nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 305nm ~ 310nm 385 mW 1500mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-308nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 305nm ~ 310nm 515 mW 2000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-308nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 305nm ~ 310nm 620 mW 2400mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-310nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 310nm ~ 315nm 155 mW 600mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-310nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 310nm ~ 315nm 255 mW 1000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-310nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 310nm ~ 315nm 385 mW 1500mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-310nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 310nm ~ 315nm 515 mW 2000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-310nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 310nm ~ 315nm 620 mW 2400mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-320nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 315nm ~ 325nm 115 mW 600mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-320nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 315nm ~ 325nm 195 mW 1000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-320nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 315nm ~ 325nm 295 mW 1500mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-320nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 315nm ~ 325nm 395 mW 2000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-320nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 315nm ~ 325nm 475 mW 2400mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-325nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 320nm ~ 330nm 115 mW 600mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-325nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 320nm ~ 330nm 195 mW 1000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-325nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 320nm ~ 330nm 295 mW 1500mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-325nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 320nm ~ 330nm 395 mW 2000mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-325nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 320nm ~ 330nm 475 mW 2400mA 4.0-6.5V 60 degree
L6868-UV-340nm-1D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 335nm ~ 345nm 190 mW 600mA 4.0-6.0V 60 degree
L6868-UV-340nm-2D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 335nm ~ 345nm 320 mW 1000mA 4.0-6.0V 60 degree
L6868-UV-340nm-3D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 335nm ~ 345nm 480 mW 1500mA 4.0-6.0V 60 degree
L6868-UV-340nm-4D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 335nm ~ 345nm 640 mW 2000mA 4.0-6.0V 60 degree
L6868-UV-340nm-5D2 7.2* 7.2* 4.17 mm 335nm ~ 345nm 765 mW 2400mA 4.0-6.0V 60 degree


For high power 6868 LED, 255nm to 415nm are available, standard SMD package, 60degree beam angle for standard product, 30 / 90 / 120 degree beam angle available, providing our customers more solutions based on different designs and applications, for customized services, please kindly contact our sales for support.