UVC-LED-supplier

UV LED DIODES


Model No.: LT6868-UV
Wavelength: 230nm ~ 405nm
Power: 12 ~ 50mW

Applications: LT6868, 10 degree ultra narrow beam angle with quartz lens, ideal for biogical, chemical analysis, optical sensing, fluorescent spectroscopy, sterlization, etc.



For LT6868 LED, super narrow viewing angle with 10 degree quartz drop lens, standard SMD package. IBT LT6868 LED chips cover UVC UVB UVA, such LT6868 230nm, 255nm, 265nm, 275nm, 285nm, 295nm, 310nm, 325nm, 340nm, 355nm, 365nm, 375nm, 385nm, 395nm, 405nm, widely used for biogical, chemical analysis, optical sensing, fluorescent spectroscopy, sterilizing, etc. For customized services, please kindly contact our sales for support.

Model Dimension Wavelength Power If Vf Beam Angle
LT6868-UV-230nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 225nm ~ 235nm 2.5 mW 100mA 5.0-8.0V 10 degree
LT6868-UV-255nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 250nm ~ 260nm 16 mW 120mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-255nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 250nm ~ 260nm 65 mW 400mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-265nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 260nm ~ 270nm 22.0 mW 120mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-265nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 260nm ~ 270nm 100 mW 400mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-275nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 270nm ~ 280nm 25.0 mW 120mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-275nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 270nm ~ 280nm 120 mW 400mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-280nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 275nm ~ 285nm 20.0 mW 120mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-280nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 275nm ~ 285nm 100 mW 400mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-285nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 280nm ~ 290nm 20.0 mW 120mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-285nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 280nm ~ 290nm 100 mW 400mA 5.0-7.0V 10 degree
LT6868-UV-295nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 290nm ~ 300nm 20.0 mW 120mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-295nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 290nm ~ 300nm 100 mW 400mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-310nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 310nm ~ 315nm 20.0 mW 120mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-310nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 310nm ~ 315nm 100 mW 400mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-325nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 320nm ~ 330nm 20.0 mW 100mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-325nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 320nm ~ 330nm 85.0 mW 350mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-340nm-D2 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 335nm ~ 350nm 35.0 mW 120mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-340nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 335nm ~ 350nm 150.0 mW 400mA 4.5-7.0V 10 degree
LT6868-UV-355nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 350nm ~ 360nm 20.0 mW 40mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-355nm-D4 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 350nm ~ 360nm 150 mW 400mA 4.5-6.5V 10 degree
LT6868-UV-365nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 360nm ~ 370nm 150 mW 150mA 3.0-4.0V 10 degree
LT6868-UV-375nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 370nm ~ 380nm 150 mW 150mA 3.0-4.0V 10 degree
LT6868-UV-385nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 380nm ~ 390nm 150 mW 150mA 3.0-4.0V 10 degree
LT6868-UV-395nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 390nm ~ 400nm 150 mW 150mA 3.0-4.0V 10 degree
LT6868-UV-405nm-D1 7.2 * 7.2 * 6.4 mm 395nm ~ 405nm 150 mW 150mA 3.0-4.0V 10 degree


An ultraviolet (UV) sterilizer uses ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) as a sterilization method to break down microorganisms including pathogens, viruses and molds. The ultraviolet rays work to destroy microorganisms' DNA, thus disrupting their ability to reproduce and effectively killing them. UVC is shortwave ultraviolet radiation, compared to longwave UVA and UVB, and is the type of UV capable of causing the breakdown of the molecular bonds in microorganisms' DNA.